Цены на МРТ
| Услуга | Время | Полная стоимость | Cтоимость со скидкой 20% |
| Комплексное исследование головы (головной мозг, артерии, вены головы, придаточные пазухи носа, глазные орбиты) с полной записью данных на CD диск | 50 мин | 9000 руб | 7200руб. |
| Головной мозг | 20 мин | 3 600 руб. | 2900руб. |
| Хиазмально -селлярная область (гипофиз) | 30 мин | 4 600 руб. | 3700уб. |
| Головной мозг и гипофиз | 40 мин | 6 000 руб. | 4800 руб. |
| Гипофиз | 40 мин | 4 600 руб | 3700 руб. |
| Головной мозг с бесконтрастной МР-ангиографией сосудов | 40 мин | 6 000 руб. | 4800 руб. |
| Бесконтрастная МР-ангиография головного мозга (при наличии МРТ головного мозга, проведенного в нашем центре) | 20 мин | 3 600 руб. | 2900руб. |
| Венография головного мозга | 20 мин | 3 600 руб. | 2900руб. |
| Орбиты и зрительные нервы | 20 мин | 3 600 руб. | 2900руб. |
| Головной мозг + глазные орбиты | 20 мин | 5 000 руб. | 4000 руб. |
| Придаточные пазухи носа | 20 мин | 3 600 руб. | 2900руб. |
| Комплексное исследование позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел) с полной записью данных на CD диск | 50 мин | 14400 руб. | 11500руб. |
| Головной мозг с шейным отделом позвоночника | 40 мин | 6 000 руб. | 4800 руб. |
| Два отдела позвоночника | 40 мин | 7200 руб. | 5750 руб. |
| Шейный отдел позвоночника | 20 мин | 3 600 руб. | 2900 руб. |
| Мягкие ткани шеи | 40 мин | 6 600 руб. | 5300руб. |
| Шейный отдел позвоночника с бесконтрастной МР-ангиографией сосудов шеи | 40 мин | 6 000 руб. | 4800 руб. |
| Бесконтрастная МР-ангиография сосудов шеи (при наличии снимка шейного отдела позвоночника, проведенного в нашем центре) | 20 мин | 3 600 руб. | 2900 руб. |
| Грудной отдел позвоночника | 20 мин | 3 600 руб. | 2900 руб. |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 20 мин | 3 600 руб. | 2900 руб. |
| Крестцово-подвздошных сочленений | 30 мин | 4 700 руб. | 3750 руб. |
| Исследование копчика | 20 мин | 3 600 руб. | 2900 руб. |
| Плечевой сустав (один) | 30 мин | 5 100 руб. | 4100 руб. |
| Локтевой сустав | 30 мин | 5 100 руб. | 4100 руб. |
| Лучезапястный сустав | 30 мин | 5 100 руб. | 4100руб. |
| Тазобедренный сустав | 30 мин | 5 100 руб. | 4100руб. |
| Коленный сустав | 30 мин | 5 100 руб. | 4100 руб. |
| Голеностопный сустав | 30 мин | 5 100 руб. | 4100 руб. |
| Стопа | 30 мин | 5 100 руб. | 4100 руб. |
| Кисть | 40 мин | 5 100 руб. | 4100руб. |
| Сегмент конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 30 мин | 5 100 руб. | 4100 руб. |
| Органы малого таза | 40 мин | 7 800 руб. | 6250руб. |
| Печень | 30 мин | 5 100 руб. | 4100 руб. |
| Поджелудочная железа | 30 мин | 5 100 руб. | 4100 руб. |
| Печень и поджелудочная железа | 30 мин | 6 000 руб. | 4800руб. |
| Селезенка | 30 мин | 5 100 руб. | 4100 руб. |
| Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 60 мин | 7 500 руб. | 6000руб. |
| Забрюшинное пространство | 50 мин | 7 500 руб. | 6000руб. |
| Комплексное исследование брюшной полости и забрюшинного пространства | 50 мин | 10500 руб. | 8400 руб. |
| Носители: | |||
| Снимки, распечатанные на пленке | 1 лист | 800 руб. | |
| Запись результатов исследования на компакт-диск | 1 диск | 350 руб. | |
| Запись результатов исследования на USB-флеш-накопителе | 1 флешка | 800 руб. | |
| Дополнительные услуги: | |||
| Запись на пленку архивных результатов | 900 руб. | ||
| Запись на USB-флеш-накопителе архивных результатов | 900 руб. | ||
| Запись на компакт-диск архивных результатов | 500 руб. | ||
| Повторная выдача описания исследования | 700 руб. | ||
| Интерпретация результатов исследований, проведенных в другом диагностическом центре | 1 описание | 1 550 руб. | |
| Интерпретация результата исследования, проведенного по абонементу | 1 зона | 400 руб. | |
| Контраст с внутривенным введением | 4 500 руб. | ||
| Исследование причин нарушения зрения | 7500 руб. | 6000 руб. | |
| Исследование причин головных болей | 18000 руб. | 14400 руб. | |
| Исследование шейного отдела , грудного отдела , и пояснично повздошного сочленения | 9 900 руб. | 7900руб. | |
| 4 отдела позвоночника ( шейный, грудной, пояснично- крестцовый, крестцово копчиковый ) | 12 900 руб. | 10300 руб. | |
| Исследование причин болей в районе малого таза и ног- пояснично-крестцового отдела позвоночника , тазобедренных суставов и крестцово — подвздошного сочленения. | 17400 руб. | 13900руб. | |
| Артерии шеи ( МР Ангиография) | 3600 руб. | 2900 руб. | |
| Комплексное исследование головы с исследованием ( головной мозг, ангиография головного мозга, вены ,пазухи носа, глазные орбиты и трех отделов позвоночника ( пояснично-крестцового, грудного, шейного ) | 14400 руб. | 11500руб. | |
| Большие комплексные исследования: | |||
| МРТ-комплекс Центральная нервная система (МРТ головного мозга, вен головного мозга, сосудов (артерий головного мозга), гипофиза, артерий шейного отдела, шейного отдела, грудного отдела, пояснично-крестцового отдела) | 24000 руб. | 19200руб. | |
| МРТ-комплекс Онко-поиск (МРТ головного мозга, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезенки, почек, надпочечников , желчных путей (холангиография), мочевого пузыря, матки, яичников, предстательной железы, лимфотических узлов малого таза, шейного отдела, грудного отдела, пояснично-крестцового отдела) | 35000 руб. | 28000руб. | |
| МРТ-комплекс МРТ всего тела (комплексное МРТ ЦНС (центральная нервная система), комплексное МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза и суставов) | 75000 руб. | 60000 руб. | |
| Оплата нестандартных условий проведения исследования: | |||
| Организация специальных условий для обеспечения с увеличением времени исследования | 20 мин | 1500 руб. | |
| Превышение нормы технической характеристики ( Вес пациент ) ( норма до 120 кг ) | 1500 руб. | ||
Подобрать удобное время
[booked-calendar calendar=130]